СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ПО КЛАССАМ
на 14 октября 2024 года
Наименовании профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 а | Начальное общее образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 б | Начальное общее образование | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 а | Начальное общее образование | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 б | Начальное общее образование | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 а | Начальное общее образование | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 б | Начальное общее образование | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 а | Начальное общее образование | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 б | Начальное общее образование | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 а | Основное общее образование | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 б | Основное общее образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 в | Основное общее образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 а | Основное общее образование | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 б | Основное общее образование | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 а | Основное общее образование | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 б | Основное общее образование | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 а | Основное общее образование | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 б | Основное общее образование | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 а | Основное общее образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 б | Основное общее образование | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 а | Среднее общее образование | 0 | 8 | 0 | 0 |
10 б | Среднее общее образование | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 а | Среднее общее образование | 0 | 1 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Источник финансирования | Вакантные места по реализуемым образовательным программам, мест | ||
начального образования | основное общее образование | среднее общее образование | |
Ассигнования Федерального бюджета | | | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | 23 | 14 | 11 |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | | | |
За счет средств физических и (или) юридических лиц | | | |
Полное название |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. |
Краткое название |
МБОУ СОШ № 1 г. Поронайска |
Почтовый адрес |
694240, Сахалинская область, г. Поронайск, пр. А.Буюклы д. 2 |
Фактический адрес |
694240, Сахалинская область, г. Поронайск, пр. А.Буюклы д. 2 |
|
|
Телефон / факс |
8 (42431) 5-24-65 |
Официальный сайт в сети |
|
Ф.И.О., должность руководителя МБОУ СОШ № 1 г. Поронайска |
Скрипник Александра Александровна, директор |
График работы и приема документов
|
Часы работы /обеденный перерыв |
|
|
Понедельник-пятница |
08.00-16.00/12.00 – 13.00 |
10.00 – 15.00 |
|
Суббота |
11.00-13.00 |
11.00-13.00 |
Прием по личным вопросам:
Понедельник – пятница: с 14.00 до 16.00